ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О муниципальном образовании
Просмотров: 5034
Приложение 5.1 | |||
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
№ | Характеристика | Формат данных | Значение |
1. | Общие сведения | ||
1.1 | Субъект РФ | Курская область | |
1.2 | Муниципальный район/городской округ | Хомутовский район | |
1.3 | Городское/сельское поселение | поселок Хомутовка | |
1.4 | Код ОКТМО | 38646151 | |
1.5 | Численность избирателей МО | число | |
1.6 | Количество поселений в МО | 2 | |
1.7 | Общее кол-во депутатов в предст. органах поселений | 8 | |
1.8 | Общее кол-во избираемых глав в поселениях | 1 | |
1.9 | Количество организаций ТОС | 3 | |
1.10 | Членство в организациях межмуниципального сотрудничества | текст | |
2. | Исполнительный орган МО | ||
2.1 | Глава администрации МО (ФИО) | Земцов Эдуард Анатольевич | |
2.2 | Наименование должности | Глава поселка Хомутовка | |
2.3 | Партийность главы администрации | беспартийный | |
2.4 | Дата рождения | 02.10.1971 | |
2.5 | Дата избрания | 08.11.2018 | |
2.6 | Порядок избрания | голосование | |
2.7 | Срок полномочий (лет) | 5 | |
2.8 | Число работников администрации МО (чел.) | 4 | |
2.9 | Дата новых выборов | 08.11.2023 | |
3. | Представительный орган (ПО) МО | ||
3.1 | Представительный орган МО (наименование) | Собрание депутатов | |
3.2 | Председатель ПО (ФИО) | Дедков С.В. | |
3.3 | Наименование должности председателя | председатель Собрания депутатов поселка Хомутовка | |
3.4 | Дата рождения председателя | 27.09.1959 | |
3.5 | Партийность председателя | ЛДПР | |
3.6 | Дата избрания депутатов | 09.09.2018 | |
3.7 | Система выборов ПО | мажоритарная | |
3.8 | Число мандатов по единому округу | 5 | |
3.9 | Число мандатов по мажоритарным округам | 5 | |
3.10 | Вид мажоритарных округов | одномандатные | |
3.11 | Число депутатов на постоянной основе | 0 | |
3.12 | Количество депутатов по Уставу МО | 10 | |
3.13 | Фактическое количество депутатов, | 8 | |
3.13.1. | в т.ч. мужчин | 4 | |
3.13.2.1 | в т.ч. "Единой России" | 1 | |
3.13.2.2. | КПРФ | 1 | |
3.13.2.3. | ЛДПР | 1 | |
3.13.2.4. | "Справедливой России" | 0 | |
3.13.2.5 | иных партий | 0 | |
3.13.2.6. | беспартийных | 0 | |
3.13.3.1. | в т.ч. в возрасте 18-25 лет | 0 | |
3.13.3.2. | 26-35 лет | 0 | |
3.13.3.3. | 36-49 лет | 1 | |
3.13.3.4. | 50-65 лет | 5 | |
3.13.3.5. | старше 65 лет | 2 | |
3.14 | Порог для партий | число | |
3.15 | Срок полномочий (лет) | 5 | |
3.16 | Дата новых выборов в ПО | 10.09.2023 | |
4. | Информация о выборах в МО | ||
4.1 | Выборы Президента РФ (18.03.2018) | результат, чел. | |
Путин В.В. | |||
Бабурин С.Н. | |||
Грудинин П.Н. | |||
Жириновский В.В. | |||
Собчак К.А. | |||
Сурайкин М.А. | |||
Титов Б.Ю. | |||
Явлинский Г.А. | |||
Явка | |||
4.2 | Выборы высшего должностного лица субъекта РФ | результат, чел. | партийность кандидата |
Всего кандидатов | |||
Явка всего | |||
4.3 | Выборы главы МО (ФИО кандидатов) | результат, чел. | партийность кандидата |
Земцов Эдуард Анатольевич | 7 | беспартийный | |
Маслов Александр Кузьмич | 3 | ||
Явка всего | |||
Всего кандидатов | |||
4.4 | Выборы в представительные органы | ||
4.4.1 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в ГД ФС РФ, чел. | выборы в ЗС региона, чел. |
"Единая Россия" | |||
КПРФ | |||
"Справедливая Россия" | |||
ЛДПР | |||
"Правое дело" | |||
"Яблоко" | |||
"Патриоты России" | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Явка | |||
4.4.2 | Наименование полит. партий и избират. объединений | выборы в предст. орган МО, чел. | всего депутатов ПО МО, чел. |
"Единая Россия" | |||
КПРФ | |||
"Справедливая Россия" | |||
ЛДПР | |||
"Правое дело" | |||
"Яблоко" | |||
"Патриоты России" | |||
самовыдвиженцы | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Явка | |||
4.4.3 | Наименование полит. партий и избират. объединений | Выборы в ПО МО (по единому округу), чел. | Выборы в представит. орган МО (по одно/многоманд. округам), чел. |
"Единая Россия" | |||
КПРФ | |||
"Справедливая Россия" | |||
ЛДПР | |||
"Правое дело" | |||
"Яблоко" | |||
"Патриоты России" | |||
самовыдвиженцы | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
иное (указать название) | |||
Дата заполенения | дата | 30.01.2023 | |
ФИО ответственного за заполнение паспорта | текст | Е.А. Курдюкова | |
Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | число | 8 (47137) 2-12-43 | |
Примечание: необходимо заполнить поля отмеченные серым цветом, при заполнении паспорта руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Файл содержащий паспорт назвать следующим образом "ОПП N-ского поселения N-ского района 20__ года", где указать название мунипалитета и год заполнения паспорта. Просим не добавлять и не удалять ячейки в файле. |